Edge Of Dock Leveler
View Options
Mechanical Dock Leveler
#RR-610-20
$8,264.74
/ ea.
Save 2% when you order 4+
Uniform Capacity
RR-610-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-610-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-610-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-610-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-610-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-610-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-610-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-65-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-65-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-65-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-65-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-65-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-65-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-65-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-66-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-66-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-66-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-66-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-66-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-66-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-66-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-68-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-68-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-68-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-68-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-68-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-68-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-68-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-710-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-710-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-710-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-710-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-710-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-710-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-710-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-75-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-75-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-75-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-75-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-75-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-75-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-75-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-76-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-76-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-76-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-76-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-76-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-76-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-76-50
Uniform Capacity - 50,000 #
Uniform Capacity
RR-78-20
Uniform Capacity - 20,000 #
RR-78-25
Uniform Capacity - 25,000 #
RR-78-30
Uniform Capacity - 30,000 #
RR-78-35
Uniform Capacity - 35,000 #
RR-78-40
Uniform Capacity - 40,000 #
RR-78-45
Uniform Capacity - 45,000 #
RR-78-50
Uniform Capacity - 50,000 #
-
Product Details
- Constructed of Heavy Duty Diamond Plate Deck Steel for Long Term Support of the Steel Channel Understructure
- Makes for easy truck loading and unloading
- With 16" long lip and service range of 12" above and below the dock
- Spring-operated mechanical pull-chain for easy use
- Telescopic side-mounted toe guards cover opening through the entire service range
- Product Videos
Browse All Products
6'W X 10'L
6'W X 5'L
6'W X 6'L
6'W X 8'L
7'W X 10'L
7'W X 5'L
7'W X 6'L
7'W X 8'L
6'W X 10'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 20,000 # | $8,264.74 | $8,099.45 | Add + |
RR-610-25 | 25,000 # | $8,411.31 | $8,243.08 | Add + |
RR-610-30 | 30,000 # | $8,938.08 | $8,759.32 | Add + |
RR-610-35 | 35,000 # | $9,386.26 | $9,198.53 | Add + |
RR-610-40 | 40,000 # | $9,646.26 | $9,453.33 | Add + |
RR-610-45 | 45,000 # | $9,807.60 | $9,611.45 | Add + |
RR-610-50 | 50,000 # | $9,958.95 | $9,759.77 | Add + |
6'W X 5'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-65-20 | 20,000 # | $5,291.21 | $5,185.39 | Add + |
RR-65-25 | 25,000 # | $5,455.83 | $5,346.71 | Add + |
RR-65-30 | 30,000 # | $5,554.54 | $5,443.45 | Add + |
RR-65-35 | 35,000 # | $5,770.95 | $5,655.53 | Add + |
RR-65-40 | 40,000 # | $6,174.10 | $6,050.62 | Add + |
RR-65-45 | 45,000 # | $6,466.29 | $6,336.96 | Add + |
RR-65-50 | 50,000 # | $7,007.37 | $6,867.22 | Add + |
6'W X 6'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-66-20 | 20,000 # | $5,823.59 | $5,707.12 | Add + |
RR-66-25 | 25,000 # | $6,065.93 | $5,944.61 | Add + |
RR-66-30 | 30,000 # | $6,289.12 | $6,163.34 | Add + |
RR-66-35 | 35,000 # | $6,557.18 | $6,426.04 | Add + |
RR-66-40 | 40,000 # | $7,063.90 | $6,922.62 | Add + |
RR-66-45 | 45,000 # | $7,433.48 | $7,284.81 | Add + |
RR-66-50 | 50,000 # | $7,863.54 | $7,706.27 | Add + |
6'W X 8'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-68-20 | 20,000 # | $6,584.99 | $6,453.29 | Add + |
RR-68-25 | 25,000 # | $6,870.42 | $6,733.01 | Add + |
RR-68-30 | 30,000 # | $7,149.79 | $7,006.79 | Add + |
RR-68-35 | 35,000 # | $7,356.97 | $7,209.83 | Add + |
RR-68-40 | 40,000 # | $7,535.95 | $7,385.23 | Add + |
RR-68-45 | 45,000 # | $7,768.66 | $7,613.29 | Add + |
RR-68-50 | 50,000 # | $7,925.76 | $7,767.24 | Add + |
7'W X 10'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-710-20 | 20,000 # | $8,812.65 | $8,636.40 | Add + |
RR-710-25 | 25,000 # | $8,547.30 | $8,376.35 | Add + |
RR-710-30 | 30,000 # | $9,376.63 | $9,189.10 | Add + |
RR-710-35 | 35,000 # | $9,847.90 | $9,650.94 | Add + |
RR-710-40 | 40,000 # | $10,115.97 | $9,913.65 | Add + |
RR-710-45 | 45,000 # | $10,430.11 | $10,221.51 | Add + |
RR-710-50 | 50,000 # | $10,804.61 | $10,588.52 | Add + |
7'W X 5'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-75-20 | 20,000 # | $5,842.84 | $5,725.98 | Add + |
RR-75-25 | 25,000 # | $6,075.51 | $5,954.00 | Add + |
RR-75-30 | 30,000 # | $6,809.46 | $6,673.27 | Add + |
RR-75-35 | 35,000 # | $7,270.71 | $7,125.30 | Add + |
RR-75-40 | 40,000 # | $7,735.15 | $7,580.45 | Add + |
RR-75-45 | 45,000 # | $8,074.20 | $7,912.72 | Add + |
RR-75-50 | 50,000 # | $8,520.46 | $8,350.05 | Add + |
7'W X 6'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-76-20 | 20,000 # | $6,143.45 | $6,020.58 | Add + |
RR-76-25 | 25,000 # | $6,415.53 | $6,287.22 | Add + |
RR-76-30 | 30,000 # | $7,102.16 | $6,960.12 | Add + |
RR-76-35 | 35,000 # | $7,651.95 | $7,498.91 | Add + |
RR-76-40 | 40,000 # | $7,825.20 | $7,668.70 | Add + |
RR-76-45 | 45,000 # | $8,203.45 | $8,039.38 | Add + |
RR-76-50 | 50,000 # | $8,848.03 | $8,671.07 | Add + |
7'W X 8'L
PRODUCT ID# | Uniform Capacity | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
RR-78-20 | 20,000 # | $6,945.06 | $6,806.16 | Add + |
RR-78-25 | 25,000 # | $7,086.83 | $6,945.09 | Add + |
RR-78-30 | 30,000 # | $7,196.95 | $7,053.01 | Add + |
RR-78-35 | 35,000 # | $7,668.11 | $7,514.75 | Add + |
RR-78-40 | 40,000 # | $8,129.73 | $7,967.14 | Add + |
RR-78-45 | 45,000 # | $8,441.95 | $8,273.11 | Add + |
RR-78-50 | 50,000 # | $8,846.12 | $8,669.20 | Add + |
Best Sellers
Customer Reviews
Keep your business moving.
Custom solutions to keep you moving forward.
Give us a call
For more information, questions or to request a quote. Our team is
ready to help you with your order!
Send us a message
Just browsing, still shopping?
Send us a text for quick answers about your order.
Send us a text for quick answers about your order.