Hopper Veyor
View Options
Powered Heavy Duty Roller Conveyor
#PHDRC-10-15
$10,899.96
/ ea.
Save 2% when you order 4+
Between Frame
PHDRC-10-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-10-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-10-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-10-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-10-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-10-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-10-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-10-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-20-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-20-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-20-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-20-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-20-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-20-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-20-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-20-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-30-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-30-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-30-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-30-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-30-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-30-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-30-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-30-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-40-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-40-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-40-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-40-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-40-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-40-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-40-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-40-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-50-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-50-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-50-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-50-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-50-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-50-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-50-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-50-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-60-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-60-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-60-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-60-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-60-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-60-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-60-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-60-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-70-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-70-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-70-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-70-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-70-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-70-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-70-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-70-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-80-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-80-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-80-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-80-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-80-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-80-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-80-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-80-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-90-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-90-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-90-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-90-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-90-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-90-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-90-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-90-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
Between Frame
PHDRC-100-15
Between Frame - 15 Inch Between Frame
PHDRC-100-21
Between Frame - 21 Inch Between Frame
PHDRC-100-27
Between Frame - 27 Inch Between Frame
PHDRC-100-33
Between Frame - 33 Inch Between Frame
PHDRC-100-39
Between Frame - 39 Inch Between Frame
PHDRC-100-43
Between Frame - 43 Inch Between Frame
PHDRC-100-51
Between Frame - 51 Inch Between Frame
PHDRC-100-57
Between Frame - 57 Inch Between Frame
-
Product Details
- With Cam Adjusted Live Roller
- 27-33 Inch Top Of Roller Dimensions- Othe Sizes Available on Request
- Standard Motor 460 V 3ph 1HP 35 Feet per Min- Controls not Includes
- Includes Reversible Drive
- Check out our Conveyor Design Form if you are looking for a customized solution
- In Stock
- Please fill in the power conveyor design form for an accurate quote
- Information
Browse All Products
10 Foot Length
20 Foot Length
30 Foot Length
40 Foot Length
50 Foot Length
60 Foot Length
70 Foot Length
80 Foot Length
90 Foot Length
100 Foot Length
10 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-10-15 | 15 Inch Between Frame | $10,899.96 | $10,681.96 | Add + |
PHDRC-10-21 | 21 Inch Between Frame | $11,555.90 | $11,324.78 | Add + |
PHDRC-10-27 | 27 Inch Between Frame | $12,260.13 | $12,014.93 | Add + |
PHDRC-10-33 | 33 Inch Between Frame | $12,909.92 | $12,651.72 | Add + |
PHDRC-10-39 | 39 Inch Between Frame | $13,657.83 | $13,384.67 | Add + |
PHDRC-10-43 | 43 Inch Between Frame | $23,181.17 | $22,717.55 | Add + |
PHDRC-10-51 | 51 Inch Between Frame | $25,134.62 | $24,631.93 | Add + |
PHDRC-10-57 | 57 Inch Between Frame | $26,223.59 | $25,699.12 | Add + |
20 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-20-15 | 15 Inch Between Frame | $14,977.95 | $14,678.39 | Add + |
PHDRC-20-21 | 21 Inch Between Frame | $16,100.30 | $15,778.29 | Add + |
PHDRC-20-27 | 27 Inch Between Frame | $17,290.43 | $16,944.62 | Add + |
PHDRC-20-33 | 33 Inch Between Frame | $18,384.57 | $18,016.88 | Add + |
PHDRC-20-39 | 39 Inch Between Frame | $19,695.43 | $19,301.52 | Add + |
PHDRC-20-43 | 43 Inch Between Frame | $30,703.25 | $30,089.19 | Add + |
PHDRC-20-51 | 51 Inch Between Frame | $33,434.40 | $32,765.71 | Add + |
PHDRC-20-57 | 57 Inch Between Frame | $35,105.87 | $34,403.75 | Add + |
30 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-30-15 | 15 Inch Between Frame | $19,059.51 | $18,678.32 | Add + |
PHDRC-30-21 | 21 Inch Between Frame | $20,628.17 | $20,215.61 | Add + |
PHDRC-30-27 | 27 Inch Between Frame | $22,320.77 | $21,874.35 | Add + |
PHDRC-30-33 | 33 Inch Between Frame | $23,864.33 | $23,387.04 | Add + |
PHDRC-30-39 | 39 Inch Between Frame | $25,724.30 | $25,209.81 | Add + |
PHDRC-30-43 | 43 Inch Between Frame | $38,216.61 | $37,452.28 | Add + |
PHDRC-30-51 | 51 Inch Between Frame | $41,742.92 | $40,908.06 | Add + |
PHDRC-30-57 | 57 Inch Between Frame | $43,974.79 | $43,095.29 | Add + |
40 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-40-15 | 15 Inch Between Frame | $23,139.54 | $22,676.75 | Add + |
PHDRC-40-21 | 21 Inch Between Frame | $25,178.79 | $24,675.21 | Add + |
PHDRC-40-27 | 27 Inch Between Frame | $27,351.85 | $26,804.81 | Add + |
PHDRC-40-33 | 33 Inch Between Frame | $29,338.96 | $28,752.18 | Add + |
PHDRC-40-39 | 39 Inch Between Frame | $31,754.72 | $31,119.63 | Add + |
PHDRC-40-43 | 43 Inch Between Frame | $45,732.03 | $44,817.39 | Add + |
PHDRC-40-51 | 51 Inch Between Frame | $50,040.13 | $49,039.33 | Add + |
PHDRC-40-57 | 57 Inch Between Frame | $52,852.44 | $51,795.39 | Add + |
50 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-50-15 | 15 Inch Between Frame | $27,219.07 | $26,674.69 | Add + |
PHDRC-50-21 | 21 Inch Between Frame | $29,718.03 | $29,123.67 | Add + |
PHDRC-50-27 | 27 Inch Between Frame | $32,381.39 | $31,733.76 | Add + |
PHDRC-50-33 | 33 Inch Between Frame | $34,816.35 | $34,120.02 | Add + |
PHDRC-50-39 | 39 Inch Between Frame | $37,785.13 | $37,029.43 | Add + |
PHDRC-50-43 | 43 Inch Between Frame | $52,374.96 | $51,327.46 | Add + |
PHDRC-50-51 | 51 Inch Between Frame | $58,344.54 | $57,177.65 | Add + |
PHDRC-50-57 | 57 Inch Between Frame | $61,724.46 | $60,489.97 | Add + |
60 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-60-15 | 15 Inch Between Frame | $31,298.57 | $30,672.60 | Add + |
PHDRC-60-21 | 21 Inch Between Frame | $34,254.73 | $33,569.64 | Add + |
PHDRC-60-27 | 27 Inch Between Frame | $37,412.73 | $36,664.48 | Add + |
PHDRC-60-33 | 33 Inch Between Frame | $40,294.89 | $39,488.99 | Add + |
PHDRC-60-39 | 39 Inch Between Frame | $43,818.13 | $42,941.77 | Add + |
PHDRC-60-43 | 43 Inch Between Frame | $60,761.34 | $59,546.11 | Add + |
PHDRC-60-51 | 51 Inch Between Frame | $66,665.69 | $65,332.38 | Add + |
PHDRC-60-57 | 57 Inch Between Frame | $70,599.04 | $69,187.06 | Add + |
70 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-70-15 | 15 Inch Between Frame | $35,375.55 | $34,668.04 | Add + |
PHDRC-70-21 | 21 Inch Between Frame | $38,796.56 | $38,020.63 | Add + |
PHDRC-70-27 | 27 Inch Between Frame | $42,444.58 | $41,595.69 | Add + |
PHDRC-70-33 | 33 Inch Between Frame | $45,770.56 | $44,855.15 | Add + |
PHDRC-70-39 | 39 Inch Between Frame | $49,847.51 | $48,850.56 | Add + |
PHDRC-70-43 | 43 Inch Between Frame | $68,277.78 | $66,912.22 | Add + |
PHDRC-70-51 | 51 Inch Between Frame | $74,948.24 | $73,449.28 | Add + |
PHDRC-70-57 | 57 Inch Between Frame | $79,473.62 | $77,884.15 | Add + |
80 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-80-15 | 15 Inch Between Frame | $39,462.76 | $38,673.50 | Add + |
PHDRC-80-21 | 21 Inch Between Frame | $43,335.78 | $42,469.06 | Add + |
PHDRC-80-27 | 27 Inch Between Frame | $47,472.84 | $46,523.38 | Add + |
PHDRC-80-33 | 33 Inch Between Frame | $51,227.20 | $50,202.66 | Add + |
PHDRC-80-39 | 39 Inch Between Frame | $55,882.53 | $54,764.88 | Add + |
PHDRC-80-43 | 43 Inch Between Frame | $75,789.61 | $74,273.82 | Add + |
PHDRC-80-51 | 51 Inch Between Frame | $83,249.55 | $81,584.56 | Add + |
PHDRC-80-57 | 57 Inch Between Frame | $88,350.75 | $86,583.74 | Add + |
90 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-90-15 | 15 Inch Between Frame | $43,544.34 | $42,673.45 | Add + |
PHDRC-90-21 | 21 Inch Between Frame | $47,880.18 | $46,922.58 | Add + |
PHDRC-90-27 | 27 Inch Between Frame | $52,510.35 | $51,460.14 | Add + |
PHDRC-90-33 | 33 Inch Between Frame | $56,732.68 | $55,598.03 | Add + |
PHDRC-90-39 | 39 Inch Between Frame | $61,917.59 | $60,679.24 | Add + |
PHDRC-90-43 | 43 Inch Between Frame | $76,061.33 | $74,540.10 | Add + |
PHDRC-90-51 | 51 Inch Between Frame | $91,557.09 | $89,725.95 | Add + |
PHDRC-90-57 | 57 Inch Between Frame | $97,227.89 | $95,283.33 | Add + |
100 Foot Length
PRODUCT ID# | Between Frame | Price 1-3 | Price 4+ | QTY |
---|---|---|---|---|
PHDRC-100-15 | 15 Inch Between Frame | $47,624.37 | $46,671.88 | Add + |
PHDRC-100-21 | 21 Inch Between Frame | $52,419.43 | $51,371.04 | Add + |
PHDRC-100-27 | 27 Inch Between Frame | $57,535.53 | $56,384.82 | Add + |
PHDRC-100-33 | 33 Inch Between Frame | $62,207.30 | $60,963.15 | Add + |
PHDRC-100-39 | 39 Inch Between Frame | $67,955.20 | $66,596.10 | Add + |
PHDRC-100-43 | 43 Inch Between Frame | $90,828.68 | $89,012.11 | Add + |
PHDRC-100-51 | 51 Inch Between Frame | $99,858.89 | $97,861.71 | Add + |
PHDRC-100-57 | 57 Inch Between Frame | $106,102.48 | $103,980.43 | Add + |
Best Sellers
Customer Reviews
We're currently collecting product reviews for this item. In the meantime, here are some reviews from our past customers sharing their overall shopping experience.
4.9
Out of 5.0

Overall Rating
97%
of customers that buyfrom this merchant give
them a 4 or 5-Star rating.
October 27, 2024 by Megan C. (CA, United States)
“AplusWHS fulfilled in a timely manner and with very exceptional service! Thanks”
Company Choice
Search engine
Product Choice
I'm not sure
October 9, 2024 by JOSH C. (MA, United States)
“needed guarding for a new machine, Ed helped me for a good part of the day to get the correct lengths, and proper setup. got it all done in one day.”
Company Choice
good ratings and massive selection
Product Choice
strength and durability
September 26, 2024 by WILLIAM M. (PA, United States)
“Ed was able to help me design 2 cantilever racking systems for my farm”
Company Choice
Excellent customer support
Product Choice
I needed cantilever racking and my sales reps knew what they were doing
Keep your business moving.
Custom solutions to keep you moving forward.
Give us a call
For more information, questions or to request a quote. Our team is
ready to help you with your order!
Send us a message
Just browsing, still shopping?
Send us a text for quick answers about your order.
Send us a text for quick answers about your order.